| 000 | 02392cam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22673528 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240624164437.0 | ||
| 008 | 220630s2021 ph b f000 0 tgl | ||
| 010 | _a 2022347932 | ||
| 020 |
_a9786214500710 _q(paperback) |
||
| 040 |
_aDLC _beng _cDSSC _dDLC _erda |
||
| 042 |
_alcode _apcc |
||
| 082 | _aFil./499.2125/B12 | ||
| 100 | 1 | _aBacalla, Lita A., | |
| 245 | 1 | 4 |
_aMga panlaping makadiwa ng Sinugbuanon'g Binisaya : _bisang sosyolingguwistikong pagsusuri / _cLita A. Bacalla. |
| 250 | _aUnang edisyon. | ||
| 264 | 1 |
_aMaynila : _bKomisyon sa Wikang Filipino, _c2021. |
|
| 300 |
_a146 pages ; _c26 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 500 | _aRevision of the author's thesis (Ph. D.)--Philippine Normal University. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 505 | _aContents: Mga aklat panggramatika sa sinubuano'ng binisaya -- Sosyolingguwistikong pananaw sa pag-aaral ng wika -- Mga hakbang sa pangangalap ng datos -- Paglikom ng korpus ng mga salita mula sa iba't ibang domeyn -- Mga panlaping makadiwa na pokus sa lugar ng kilos -- Mga panlaping makadiwa na pokus sa instrumento -- Mga panlaping makadiwa na pokus sa kawsatibo o dahilan ng kilos -- Mga panlaping makadiwa na pokus sa benepaktibo -- Kategorya ng panlaping makadiwa sa sinugbuano'ng binisaya na nagpapahayag ng panahunan ng pandiwa -- Mga panlapi sa hiram na salita -- Mga dating panlapi na hindi na gaanong ginagamit -- Pagkakaiba ng mga makadiwang salita sa dalawang diyalekto -- Mga gabay na nabuo sa paglalapi ng mga pandiwa sa sinugbuano'ng binisaya -- Ang pangalawang tuntunin sa paglalapi ng mga hiram na salita -- Modelong pagsusuring estruktural at sosyolinnguwistiko o modelong ES -- Kongklusyon -- Mga korpus ng salitang nakuha mula sa lalawigan ng Bohol at Cebu at ang kahulugan nito sa wikang Filipino. | ||
| 520 | _aOn grammar and social aspects of Cebuano language in the Philippines. | ||
| 546 | _aIn Tagalog. | ||
| 650 | 0 |
_aCebuano language _xGrammar. |
|
| 650 | 0 |
_aCebuano language _xSocial aspects. |
|
| 906 |
_a7 _bcbc _cpremunv _d3 _encip _f20 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2ddc _cFIL |
||
| 999 |
_c8254 _d8254 |
||