| 000 | 01956nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | phtghnu | ||
| 005 | 20260728154500.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230401b2020 ph ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 |
_a9786214062676 _c(pbk) |
||
| 040 |
_bfil _cDSSC _erda |
||
| 082 | _aFil./499.211072/Ic3 | ||
| 100 | _a Ichiano, Edwin R., | ||
| 245 |
_aIntroduksyon sa pananaliksik sa Filipino : _bisang batayan / _cEdwin R. Ichiano, may-akda; Jovert R. Balunsay, patnugot. |
||
| 264 |
_aIntramuros, Manila : _bMindshapers Co., Inc., _c2020. |
||
| 300 |
_ax, 292 pages ; _c25 cm. |
||
| 336 | _atext | ||
| 337 | _aunmediated | ||
| 338 | _avolume | ||
| 501 | _aNilalaman: Kahulugan ng pananaliksik -- Layunin, kahalagahan at katangian ng pananaliksik -- Katangian, tungkulin, etika at responsibilidad ng isang mananaliksik -- Uri at bahagi ng pananaliksik -- bantas, paglikha ng talang wakas, talababa at bibliograpiya sa pagsisimula ng pananaliksik -- Mga katawagan sa pananaliksik -- Pamamaraan, hakbang, katangian at dapat isaalang-alang sa pagsasaliksik -- Paggawa ng konsepto, dokumentasyon at kasanayan sa pananaliksik -- Bahagi ng pananaliksik -- Pagbubuo ng unang kabanata ng isang maayos na pananaliksik -- Konsepto o datos bilang kaugnay na pag-aaral at literatura, pagtalakay, sa hambingan ng mga nakalap na impormasyon at teorya -- Paggamit ng mga disenyo -- Pagsasama-sama ng mga nakalap na datos, paglalahad sa paraang ilustrasyon at interpretasyon, pagbibigay ng mga kinalabasan ng datos na nakalap -- Pagbibigay ng lagom, kongklusyon at rekomendasyon -- Pagsulat ng pinal na sulating pananaliksik, pagbuo at pagwawasto ng sanggunian, pagwawasto ng indeksis, abstrack, liham pahintulot, resume at pagkilala sa may-akda. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 546 | _aText in Filipino | ||
| 650 |
_aFilipino language _xResearch. |
||
| 650 | 0 |
_aPananaliksik. _96606 |
|
| 700 |
_aBalunsay, Jovert R., _epatnugot. |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8173 _d8173 |
||